David Mandt, som är medlem i Sjöingenjörssällskapet, är nu ute och seglar i M/V ”Aniara”. David var vänlig nog att förse oss med bilder och information under sin tidigare seglats på M/V Fidelio under förra året.
Vi har här nöjet att publicera lite bilder och information från M/V ”Aniara”, som i dagarna bör ha anlänt till Japan. Vi tackar David för detta och vi hoppas att det skall vara av intresse för våra medlemmar.
M/V ”Aniara”
The LCTC (Large Car Truck Carrier) m/v ANIARA has a capacity of 8,000 cars or a combination of 3,484 cars and 466 buses. With her 231.6 metres and 71,673 gross tonnage she is the world’s largest car carrier. The vessel is built to the highest class of Lloyd’s Register of Shipping with the following designations: +100 Al Vehicle Carrier, Movable decks, ”deck no. 1, 3, 5 and 8 strengthened for Roll on Roll off cargo” +LMC, UMS and IWS.
Length over all | 231.6 m | Capacity deck area | 67,000 m2 |
Length between perpendiculars | 219.3 m | Capacity of car units* | 8,000 |
Beam, moulded | 32.26 m | Capacity of cars/buses | 3,484/466 |
Air draft | 51.98 m | Engine | B&W 8S6OME-C |
Height to upperdeck | 34.7 m | Complement | 33 |
Draft, design/max | 9.5/11.3 m | Built 2008, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, | |
Deadweight at maximum draft | 30,089 t | DSME, Korea | |
Gross Tonnage | 71,673 | Call sign | SKJC |
Net Tonnage | 33,513 | IMO Number | 9377494 |
Stern ramp width | 9.5 m | Flag | Swedish |
Stern opening height | 6.5 m | Owner | Wallenius Lines AB, Sweden |
Stern ramp capacity | 320 t | Operator | Wallenius Wilhelmsen Logistics |
Number of car decks 13 (of which 5 are movable) | * RT 43 units (one RT43 gross unit, 8.40 m2) | ||
Webmaster
Senaste Kommentarer